close
日期 | 時間 | 對戰球隊 | 地點 | 比數 | 勝負 |
例行賽 | |||||
2012/11/17 (六) 開幕戰 | 1930 | 璞園 | 北體體育館 | 86:94 | 負 |
2012/11/18 (日) | 1900 | 台啤 | 北體體育館 | 74:75 | 負 |
2012/11/24 (六) | 1700 | 金酒 | 北體體育館 | 84:76 | 勝 |
2012/11/25 (日) | 1700 | 台灣大 | 北體體育館 | 72:90 | 負 |
2012/12/1 (六) | 1500 | 裕隆 | 臺體體育館 | 72:69 | 勝 |
2012/12/2 (日) | 1700 | 台銀 | 臺體體育館 | 73:57 | 勝 |
2012/12/8 (六) | 1500 | 璞園 | 新莊體育館 | 84:78 | 勝 |
2012/12/9 (日) | 1900 | 台啤 | 新莊體育館 | 73:66 | 勝 |
2012/12/14 (五) | 2000 | 台灣大 | 新莊體育館 | 78:67 | 勝 |
2012/12/15 (六) | 1900 | 台銀 | 新莊體育館 | 72:85 | 負 |
2012/12/16 (日) | 1900 | 裕隆 | 新莊體育館 | 68:64 | 勝 |
2012/12/21 (五) | 1800 | 金酒 | 新莊體育館 | 94:85 | 勝 |
2012/12/22 (六) | 1900 | 台灣大 | 新莊體育館 | 69:72 | 負 |
2012/12/28 (五) | 2000 | 璞園 | 新莊體育館 | 90:89 | 勝 |
2012/12/29 (六) | 1700 | 台啤 | 新莊體育館 | 77:82 | 負 |
2013/1/12 (六) | 1500 | 裕隆 | 新莊體育館 | 77:82 | 負 |
2013/1/13 (日) | 1700 | 台銀 | 新莊體育館 | 88:66 | 勝 |
2013/1/18 (五) | 2000 | 台銀 | 苗栗小巨蛋 | 73:63 | 勝 |
2013/1/19 (六) | 1900 | 金酒 | 苗栗小巨蛋 | 76:86 | 負 |
2013/1/20 (日) | 1900 | 裕隆 | 苗栗小巨蛋 | 76:74 | 勝 |
2013/1/25 (五) | 1800 | 金酒 | 臺體體育館 | 79:87 | 負 |
2013/1/26 (六) | 1900 | 璞園 | 臺體體育館 | 71:81 | 負 |
2013/1/27 (日) | 1700 | 裕隆 | 臺體體育館 | 64:53 | 勝 |
2013/2/2 (六) | 1500 | 台啤 | 高雄巨蛋 | 77:75 | 勝 |
2013/2/3 (日) | 1500 | 台灣大 | 高雄巨蛋 | 72:87 | 負 |
2013/2/23 (六) | 1700 | 台灣大 | 新莊體育館 | 56:73 | 負 |
2013/2/24 (日) | 1500 | 金酒 | 新莊體育館 | 83:88 | 負 |
2013/3/2 (六) | 1700 | 璞園 | 台北體育館 | 101:99 | 勝 |
2013/3/3 (日) | 1700 | 台啤 | 台北體育館 | 68:61 | 勝 |
2013/3/10 (日) | 1900 | 台銀 | 台北體育館 | 74:68 | 勝 |
季後賽 | |||||
2013/3/16 (六) | 1900 | 台灣大 | 北體體育館 | 85:80 | 勝 |
2013/3/17 (日) | 1900 | 台灣大 | 北體體育館 | 68:65 | 勝 |
2013/3/19 (二) | 2000 | 台灣大 | 北體體育館 | 62:65 | 負 |
2013/3/21 (四) | 2000 | 台灣大 | 北體體育館 | 74:88 | 負 |
2013/3/23 (六) | 1900 | 台灣大 | 北體體育館 | 71:69 | 勝 |
2013/3/24 (日) | 1900 | 台灣大 | 北體體育館 | 61:74 | 負 |
2013/3/26 (二) | 1900 | 台灣大 | 北體體育館 | 79:76 | 勝 |
冠軍賽 | |||||
2013/3/30 (六) | 1900 | 璞園 | 高雄巨蛋 | 77:84 | 負 |
2013/3/31 (日) | 1900 | 璞園 | 高雄巨蛋 | 73:84 | 負 |
2013/4/2 (二) | 1900 | 璞園 | 高雄巨蛋 | 73:70 | 勝 |
2013/4/4 (四) | 1900 | 璞園 | 新莊體育館 | 81:70 | 勝 |
2013/4/6 (六) | 1900 | 璞園 | 新莊體育館 | 63:79 | 負 |
2013/4/7 (日) | 1900 | 璞園 | 新莊體育館 | 63:77 | 負 |
2013/4/9 (二) | 新莊體育館 |
全站熱搜