場館交通資訊

日期 時間 對戰球隊 地點 比數 勝負
例行賽
2015/11/29 (日) 1700 富邦 板橋體育館 69:75
2015/12/01 (二) 1800 金酒 板橋體育館 79:76
2015/12/02 (三) 1800 裕隆 板橋體育館 93:77
2015/12/04 (五) 1800 璞園 板橋體育館 89:96
2015/12/06 (日) 1700 台啤 板橋體育館 85:94
2015/12/10 (四) 1800 台銀 板橋體育館 107:95
2015/12/12 (六) 1700 裕隆 板橋體育館 80:75
2015/12/13 (日) 1900 富邦 板橋體育館 88:80
2015/12/18 (五) 2000 璞園 彰化體育館 82:76
2015/12/20 (日) 1500 金酒 彰化體育館 96:88
2015/12/25 (五) 2000 台銀 彰化體育館 94:81
2015/12/26 (日) 1900 台啤 彰化體育館 75:89
2016/01/01 (五) 2000 璞園 板橋體育館 78:85
2016/01/03 (日) 1700 台銀 板橋體育館 90:92
2016/01/07 (四) 2000 富邦 板橋體育館 66:80
2016/01/09 () 1900 裕隆 板橋體育館 83:79
2016/01/14 (四) 1800 金酒 板橋體育館 83:86
2016/01/15 (五) 1800 台啤 板橋體育館 84:83
2016/01/22 (五) 2000 璞園 板橋體育館
80:74
2016/01/23 (六) 1900 富邦 板橋體育館
83:64
2016/02/18 (四) 2000 台銀 板橋體育館
78:87
2016/02/19 (五) 2000 金酒 板橋體育館
84:86
2016/02/21 (日) 1900 裕隆 板橋體育館 90:96
2016/02/26 (五) 1800 台啤 板橋體育館 83:74
2016/02/27 () 1900 金酒 板橋體育館 88:79
2016/03/03 (四) 1800 富邦 板橋體育館 84:89
2016/03/05 (六) 1700 台銀 板橋體育館 90:80
2016/03/12 (六) 1700 裕隆 板橋體育館 71:80
2016/03/13 (日) 1900 璞園 板橋體育館 86:66
2016/03/17 (四) 2000 台啤 板橋體育館 83:62
複賽
2016/03/26(六) 1900 台銀 鳳山體育館 83:72
 
2016/03/27(日) 1900 台銀 鳳山體育館 90:94  
準決賽
2016/04/02(六) 1900 台啤 新莊體育館 95:90  
2016/04/03(日) 1900 台啤 新莊體育館 69:80  
2016/04/05(二) 1900 台啤 新莊體育館 94:75  
2016/04/07(四) 2000 台啤 新莊體育館    
2016/04/09(六) 1900 台啤
新莊體育館    
2016/04/10(日) 1900 台啤 新莊體育館    
2016/04/12(二) 2000 台啤 新莊體育館    
冠軍賽
2016/04/16 (六) 1900    鳳山體育館    
2016/04/17 (日) 1900    鳳山體育館    
2016/04/19 (二) 1900    鳳山體育館    
2016/04/21 (四) 1900    新莊體育館    
2016/04/23 (六) 1900   新莊體育館    
2016/04/24 (日) 1900    新莊體育館    
2016/04/26 (二) 1900   新莊體育館    

第十二季達欣籃球隊賽程資料

arrow
arrow
    全站熱搜

    達欣籃球隊官網 發表在 痞客邦 留言(25) 人氣()